|
Posted 06. March 2005 by Editor
3e place historique sur le 10 km libre de Lahti (Finlande) pour Karine Philippot
Jamais une Fran?aise n?avait fait un podium en ski de fond sur une course individuelle.
7e podium du ski de fond fran?ais pour cette saison 2004 2005.
Karine Philippot : ? J?avais un peu oubli? l?id?e d?aller chercher le podium cette ann?e. Ce matin et depuis une semaine j?avais les jambes, j?avais les skis?
Ma pr?paration des championnats du monde et l?encha?nement des courses aux mondiaux mon pr?par?s pour ce podium. Partant avec le dossard 36 j??tais bien mais j?avais du mal ? me rendre compte de mon niveau?Au final c?est une super surprise ! ?
Jean Pierre Burdet Chef d?Equipe :
? C?est encore une journ?e historique, la meilleur place avant en Coupe du monde pour la France, c??tait Sophie Villeneuve avec une 4e place. Karine avait le power, de superbes skis??
R?sultats dames 10 km style libre
1 TCHEPALOVA Julija 1976 RUS 26:13.8 0.00
2 NEUMANNOVA Katerina 1973 CZE 26:17.1 1.68
3 PHILIPPOT Karine 1974 FRA 26:40.6 13.62
4 SACHENBACHER Evi 1980 GER 26:47.7 17.23
5 SCOTT Beckie 1974 CAN 26:57.6 22.26
21 LEONARDI CORTESI Natascia 1971 SUI 27:33.8 40.67
27 STORTI Aurelie 1980 FRA 27:58.3 53.12
43 STORTI Cecile 1983 FRA 28:41.1 74.88
49 HUGUE Coraline 1984 FRA 29:00.8 84.89
50 MISCHOL Seraina 1981 SUI 29:07.0 88.04
54 BOURGEOIS PIN Elodie 1982 FRA 29:25.4 97.39
R?sultats hommes 15 km style libre
1 BAUER Lukas 1977 CZE 36:06.2 0.00
2 HOFFMANN Christian 1974 AUT 36:18.3 4.47
3 MORIGGL Thomas 1981 ITA 36:27.7 7.94
8 VITTOZ Vincent 1975 FRA 36:53.6 17.51
17 JONNIER Emmanuel 1975 FRA 37:20.2 27.33
26 ROUSSELET Alexandre 1977 FRA 37:45.0 36.49
88 DARRAGON Roddy 1983 FRA 40:36.0 99.64
|